Toplam Gider
₺125.450
Toplam Gelir
₺85.000
Net Durum
₺-40.450
Sabit Giderler
₺15.000
Son Kayıtlar
| Açıklama | Tutar | Tip | Ekleyen | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Ofis Kirası | ₺5.000 | Gider | Ahmet Y. | 2024-01-15 |
| Proje Geliri | ₺15.000 | Gelir | Ayşe K. | 2024-01-14 |
| Yazılım Lisansı | ₺2.500 | Gider | Mehmet S. | 2024-01-13 |
| Danışmanlık | ₺8.000 | Gelir | Fatma D. | 2024-01-12 |
| Elektrik Faturası | ₺750 | Gider | Ali B. | 2024-01-11 |
Aktif Sabit Giderler
Ofis Kirası
Aylık
İnternet Aboneliği
Aylık
Yazılım Lisansı
Yıllık